Сэм Лоус, пилот команды Yakhnich Motosport, одержал, возможно, самую важную победу с начала сезона. Выиграв гонку на трассе Нюрбургринг, он сделал решительный шаг к чемпионскому титулу.
Оба пилота российской команды Yakhnich Motosport стартовали с верхних позиций. Лоус начал заезд с поула, Леонов — с 4-й позиции. Однако начавшие гонку со 2 и 3 места гонщики заводской команды Kawasaki, включая действующего чемпиона мира Кенана Софуглу, смогли занять более выгодную позицию в первом повороте и прорвались вперед. Лоусу потребовалось два круга, чтобы тактично разобраться с соперниками, тогда как Леонов сел на хвост Фабиану Форе, заняв четвертую позицию.
Вернув лидерство, Сэм устремился к финишу. Единственным, кто мог держать его темп, был Софуглу. Но чтобы держать скорость, какую показывал британец на Yamaha YZF-R6, подготовленном инженерами российской команды, пилоту заводской Kawasaki пришлось ехать на грани возможного. На 10-м круге 3-кратный чемпион допустил ошибку во втором повороте и выбыл из борьбы. Лоус беспрепятственно финишировал, одновременно увеличив преимущество в абсолютном зачете World Supersport до 54 очков.
Сегодняшний заезд мог принести Yakhnich Motorsport второй подиумный дубль — первый команда взяла в Имоле, если бы не техническая неисправность, повлиявшая на ход мотоцикла Леонова на 15-м круге. Владимиру пришлось выйти из борьбы с 3-й позиции и вернуться в гараж.
Впрочем, российским и британским зрителям сегодня, определенно, жаловаться на недостаток позитивных эмоций не пришлось: дебютный подиум в напряженной борьбе с итальянцем Лоренцо Занетти из Pata Honda взял Кев Коглан, представляющий в чемпионате ещё одну российскую команду — DMC-LoreNZIni. Наши поздравления!
Сэм Лоус: «Я знал, что если в решающий момент начну оказывать на Кенана давление, он допустит ошибку. Так было раньше, так произошло и на этот раз. Теперь я относительно спокоен по поводу оставшихся гонок! Я особенно рад, что побил Кенана на его любимой трассе: как гонщик, он вырос в Германии и всегда считал Nurburgring домашним треком».
Владимир Леонов: «Большое огорчение! Сегодня, действительно, мы ехали на подиум и заслуживали его на 100%. Несмотря на сход, все-таки счастлив: мы показали очень хороший темп, я с наслаждением пилотировал свой R6».
Теоретически, гонка за титулом может завершиться уже на следующем этапе чемпионата, 15 сентября на автодроме Intercity Instanbul Park (Турция).
WSBK-2013, итоги гонки в Нюрбургринге, класс Supersport
Позиция | Гонщик | Команда | Круги | Результат |
1 | SAM LOWES | YAKHNICH MOTORSPORT | 19 | 37’44.290 |
2 | FABIEN FORET | MAHI RACING TEAM INDIA | 19 | 37’51.771 |
3 | KEV COGHLAN | Kawasaki DMC-LORENZINI TEAM | 19 | 37’55.683 |
4 | LORENZO ZANETTI | PATA Honda WORLD SUPERSPORT | 19 | 37’56.540 |
5 | MICHAEL VD MARK | PATA Honda WORLD SUPERSPORT | 19 | 37’59.698 |
6 | RICCARDO RUSSO | PUCCETTI RACING Kawasaki | 19 | 38’00.533 |
7 | ROBERTO TAMBURINI | TEAM LORINI | 19 | 38’00.628 |
8 | JACK KENNEDY | RIVAMOTO | 19 | 38’04.376 |
9 | DAVID SALOM | Kawasaki INTERMOTO PONYEXPRES | 19 | 38’05.859 |
10 | FLORIAN MARINO | Kawasaki INTERMOTO PONYEXPRES | 19 | 38’06.127 |
11 | ALEX BALDOLINI | SURIANO RACING TEAM | 19 | 38’06.485 |
12 | CHRISTIAN IDDON | PARKINGO MV AGUSTA CORSE | 19 | 38’14.720 |
13 | LUCA SCASSA | Kawasaki INTERMOTO PONYEXPRES | 19 | 38’14.829 |
14 | RAFFAELE DE ROSA | TEAM LORINI | 19 | 38’15.661 |
15 | ROBERTO ROLFO | PARKINGO MV AGUSTA CORSE | 19 | 38’18.504 |
16 | MASSIMO ROCCOLI | TEAM PATA BY MARTINI | 19 | 38’27.711 |
17 | JED METCHER | TEAM Suzuki MAYER | 19 | 38’28.224 |
18 | SHERIDAN MORAIS | TEAM GOELEVEN | 19 | 38’28.265 |
19 | STEFAN KERSCHBAUMER | LANGENSCHEIDT BY FAST BIKE S. | 19 | 38’28.590 |
20 | MATHEW SCHOLTZ | SURIANO RACING TEAM | 19 | 38’28.856 |
21 | ROMAN STAMM | Kawasaki SCHNOCK-SHELL ADVANCE | 19 | 38’33.313 |
22 | LUCA MARCONI | PTR Honda | 19 | 38’39.025 |
23 | DANNY WEBB | PTR Honda | 19 | 38’39.091 |
24 | FABIO MENGHI | VFT RACING | 19 | 38’40.268 |
25 | IMRE TOTH | RACING TEAM TOTH | 19 | 38’51.591 |
26 | MATT DAVIES | TEAM Honda PTR | 19 | 39’01.303 |
27 | PEPIJN BIJSTERBOSCH | RACING TEAM BIJSTERBOSCH | 19 | 39’11.184 |
28 | NACHO CALERO PEREZ | Honda PTR | 19 | 39’21.608 |
29 | MITCHELL CARR | AARK RACING | 19 | 39’34.352 |
30 | ALEXEY IVANOV | Kawasaki DMC-LORENZINI TEAM | 18 | 38’02.914 |
31 | EDUARD BLOKHIN | RIVAMOTO | 18 | 38’18.310 |
RT | ALEX SCHACHT | RACING TEAM TOTH | 18 | 36’47.234 |
RT | VLADIMIR LEONOV | YAKHNICH MOTORSPORT | 14 | 27’55.237 |
RT | KEVIN WAHR | TEAM Honda PTR | 11 | 22’41.697 |
RT | KENAN SOFUOGLU | MAHI RACING TEAM INDIA | 9 | 17’52.101 |
RT | BALAZS NEMETH | COMPLUS SMS RACING | 6 | 12’40.959 |
RT | RONAN QUARMBY | PRORACE | 5 | 9’58.921 |
RT | LEON BOVEE | DTC KME RACING | 4 | 8’12.766 |
WSBK-2013, итоги гонки в Нюрбургринге, класс Superbike
Первый заезд
Позиция | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Результат | Отставание |
1 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 32’38.184 | - |
2 | Marco Melandri | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | 32’38.453 | 0.269 |
3 | Chaz Davies | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | 32’38.898 | 0.714 |
4 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 32’44.611 | 6.427 |
5 | Davide Giugliano | Althea Racing | Aprilia RSV4 Factory | 32’46.710 | 8.526 |
6 | Michel Fabrizio | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory | 32’51.418 | 13.234 |
7 | Leon Haslam | Pata Honda World superbike | Honda CBR1000RR | 32’52.002 | 13.818 |
8 | Jules Cluzel | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 32’56.910 | 18.726 |
9 | Ayrton Badovini | Team Ducati Alstare | Ducati 1199 Panigale | 32’59.233 | 21.049 |
10 | Carlos Checa | Team Ducati Alstare | Ducati 1199 Panigale | 33’00.958 | 22.774 |
11 | Mark Aitchison | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 33’11.468 | 33.284 |
12 | Matej Smrz | Yamaha Motor Deutschland | Yamaha YZF R1 | 33’26.513 | 48.329 |
13 | Markus Reiterberger | Vanzon-Remeha-BMW | BMW S1000 RR | 33’26.811 | 48.627 |
14 | Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic SBK | BMW S1000 RR | 34’10.714 | 92.53 |
15 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 32’59.271 | 2 Laps |
RET | Jonathan Rea | Pata Honda World superbike | Honda CBR1000RR | 32’39.160 | |
RET | Leon Camier | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 32’44.861 | |
RET | Federico Sandi | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 33’18.214 | |
RET | Max Neukirchner | MR-Racing | Ducati 1199 Panigale | 25’41.089 | |
Второй заезд
Позиция | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Результат | Отставание |
1 | Chaz Davies | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | 34’36.933 | - |
2 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 34’37.065 | 0.132 |
3 | Marco Melandri | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | 34’37.299 | 0.366 |
4 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 34’38.122 | 1.189 |
5 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 34’38.554 | 1.621 |
6 | Davide Giugliano | Althea Racing | Aprilia RSV4 Factory | 34’40.166 | 3.233 |
7 | Ayrton Badovini | Team Ducati Alstare | Ducati 1199 Panigale | 34’51.610 | 14.677 |
8 | Michel Fabrizio | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory | 34’55.792 | 18.859 |
9 | Max Neukirchner | MR-Racing | Ducati 1199 Panigale | 34’59.058 | 22.125 |
10 | Carlos Checa | Team Ducati Alstare | Ducati 1199 Panigale | 35’00.761 | 23.828 |
11 | Mark Aitchison | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 35’07.377 | 30.444 |
12 | Markus Reiterberger | Vanzon-Remeha-BMW | BMW S1000 RR | 35’13.352 | 36.419 |
13 | Leon Haslam | Pata Honda World superbike | Honda CBR1000RR | 35’36.720 | 59.787 |
14 | Jules Cluzel | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 35’42.264 | 65.331 |
15 | Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic SBK | BMW S1000 RR | 36’04.314 | 87.381 |
RET | Matej Smrz | Yamaha Motor Deutschland | Yamaha YZF R1 | 35’30.715 | |
RET | Federico Sandi | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 2’08.950 | |