"SX Tour - Championnat de France de Supercross 2007", явление для России небывалое. В среде мотокроссменов это сравнимо если не с Формулой 1, то уж с DTM для автоспортсменов. И понятно, почему первый выездной этап, прошедший в Москве вызвал такой ажиотаж. 11000 билетов было продано на стадион «Олимпийский», в котором проходило соревнование.
Сложный путь прошел президент МФР Александр Нифонтов, что бы привезти в Москву соревнование действительно мирового уровня. Более полутора лет длилась подготовительная часть. Для устройства 700-метровой трассы понадобилось завезти 3,5 тыс. кубометров грунта. Работы велись не только до соревнования, но и во время. Маленькие бульдозерами шустрыми муровьями сновали по трассе между заездами, ровняя и приглаживая трассу.
Финалы обоих дней прошли под явной доминантой лидера Чемпионата Бенджамина Куази (Honda). Чемпион Франции по суперкроссу четырех последних лет не оставил соперникам ни единого шанса, победив во всех отборочных, полуфинальных и финальных заездах московского этапа.
В субботу компанию 22-летнему "Бенджи" на подиуме составили Седрик Зубейра (Yamaha-MD Racing) и Марвин Маскуин (Kawasaki-Bud Racing). Пробившийся в финал россиянин Александр Иванютин (RUS-Yamaha) занял 14-е место. Вице-чемпион Франции Сирилл Кулон (Yamaha-Perrin), оказавший серьезную конкуренцию Куази на предыдущем этапе в парижском "Берси", ошибся и до финиша не доехал.
В воскресенье второе место занял Микаэль Маскуин (Yamaha), заменивший на пьедестале сошедшего на 7-м круге брата Марвина. На третью ступень поднялся 25-летний Кулон. Россиянин Иванютин был 17-м, следом финишировал белорусский кроссмен Евгений Тилецкий.
Но на этом программа не закончилась. Если в России только один кроссмен пока смог совершить бэк-флип (и то на небольшем, подростковом мотоцикле), гости показали настоящий мастер – класс фри-райда. Зал замирал когда легкие мотоциклы взмывали под потолок, а пилоты на некоторое время в акробатических этюдах отделялись от них.
Результаты двух дней:
Финал:
9 мин + 1 круг
стартуют 20 гонщиков
Pos - No. - Name - Laps - Total - TM, Diff, Gap
1 - 979 - COISY Benjamin - 11 - 9:55.389
2 - 985 - MUSQUIN Mickael - 11 - 10:03.829, +8.440, +8.440
3 - 33 - COULON Cyrille - 11 - 10:12.416, +17.027, +8.587
4 - 11 - DEMARTIS Stephan - 11 - 10:20.172, +24.783, +7.756
5 - 29 - ROUIS Alexandre - 11 - 10:21.325, +25.936, +1.153
6 - 57 - DELEPIERRE Nicolas - 11 - 10:22.394, +27.005, +1.069
7 - 12 - SOUBEYRAS Cedric - 11 - 10:22.947, +27.558, +0.553
8 - 519 - ROMBAUT Loic - 11 - 10:24.985, +29.596, +2.038
9 - 95 - DAGOD Hugo - 11 - 10:32.268, +36.879, +7.283
10 - 430 - CHARLIER Christophe - 11 - 10:36.100, +40.711, +3.832
11 - 61 - MERCADIER Julien - 11 - 10:39.269, +43.880, +3.169
12 - 37 - TEILLET Valentin - 11 - 10:43.738, +48.349, +4.469
13 - 31 - DELSART Antoine - 11 - 10:48.266, +52.877, +4.528
14 - 198 - SAYLOR Jacob - 11 - 10:55.127, +59.738, +6.861
15 - 8 - RISTORI Marc - 10 - 9:56.499, 1 Lap, 1 Lap
16 - 156 - BROWNING Willy - 10 - 9:57.789, +1.290, +1.290
17 - 77 - IVANYUTIN Alexander - 10 - 9:59.799, +3.300, +2.010
18 - 13 - TYLETSKIY Evgeny - 9 - 10:00.955, 2 Laps, 1 Lap
19 - 92 - EMERY Maxime - 9 - 10:45.062, +44.107, +44.107
20 - 525 - MUSQUIN Marvin - 6 - 5:43.426, 5 Laps, 3 Laps
Заезд Super Last Chance
5 мин + 1 круг
стартуют 12 гонщиков (спортсмены, не сумевшие квалифицироваться в Финал из первого и второго полуфиналов), 6 из них квалифицируются в Финал.
Pos - No. - Name - Laps - Total - TM, Diff, Gap
1 - 57 - DELEPIERRE Nicolas - 6 - 6:04.306
2 - 13 - TYLETSKIY Evgeny - 6 - 6:11.283 +6.977, +6.977
3 - 8 - RISTORI Marc - 6 - 6:11.942, +7.636, +0.659
4 - 92 - EMERY Maxime - 6 - 6:12.984, +8.678, +1.042
5 - 77 - IVANYUTIN Alexander - 6 - 6:13.785, +9.479, +0.801
6 - 95 - DAGOD Hugo - 6 - 6:14.613, +10.307, +0.828,
7 - 532 - RENNER Ricuy - 6 - 6:15.536, +11.230, +0.923
8 - 74 - JEANNE Maxime - 6 - 6:16.200, +11.894, +0.664
9 - 56 - LOPES Adrien - 6 - 6:18.271, +13.965, +2.071
10 - 4 - MIKHAILOV Evgeny - 6 - 6:19.099, +14.793, +0.828
11 - 35 - TOBIN Nyle - 3 - 3:33.237, 3 Laps, 3 Laps
12 - 58 - LLAMAS Kevin - 1 - 1:46.280, 5 Laps, 2 Laps
Полуфинал 2
8 мин + 1 круг
стартуют 15 гонщиков, 7 квалифицируются в Финал
Pos - No. - Name - Laps - Total - TM, Diff, Gap
1 - 525 - MUSQUIN Marvin - 10 - 9:15.431
2 - 12 - SOUBEYRAS Cedric - 10 - 9:18.204, +2.773, +2.773
3 - 29 - ROUIS Alexandre - 10 - 9:29.138, +13.707, +10.934
4 - 33 - COULON Cyrille - 10 - 9:32.845, +17.414, +3.707
5 - 31 - DELSART Antoine - 10 - 9:36.261, +20.830, +3.416
6 - 430 - CHARLIER Christophe - 10 - 9:42.660, +27.229, +6.399
7 - 37 - TEILLET Valentin - 10 - 9:50.838, +35.407, +8.178
8 - 13 - TYLETSKIY Evgeny - 10 - 10:03.275, +47.844, +12.437
9 - 77 - IVANYUTIN Alexander - 10 - 10:06.716, +51.285, +3.441
10 - 35 - TOBIN Nyle - 10 - 10:30.201 +1:14.770, +23.485
11 - 119 - LUCAS Cedric - 9 - 9:38.693, 1 Lap, 1 Lap
12 - 92 - EMERY Maxime - 9 - 9:46.437, +7.744, +7.744
13 - 57 - DELEPIERRE Nicolas - 5 - 5:41.502, 5 Laps, 4 Laps
Сходы:
135 - GUSEV Vitaly 0
67 - HUC Bastien 0
Полуфинал 1
Полуфинал 1
8 мин + 1 круг
стартуют 16 гонщиков, 7 квалифицируются в Финал
Pos - No. - Name - Laps - Total - TM, Diff, Gap
1 - 979 - COISY Benjamin - 10 - 9:05.061
2 - 519 - ROMBAUT Loic - 10 - 9:18.675, +13.614, +13.614
3 - 985 - MUSQUIN Mickael - 10 - 9:24.417, +19.356, +5.742
4 - 11 - DEMARTIS Stephan - 10 - 9:25.760, +20.699, +1.343
5 - 156 - BROWNING Willy - 10 - 9:29.246, +24.185, +3.486
6 - 198 - SAYLOR Jacob - 10 - 9:38.866, +33.805, +9.620
7 - 61 - MERCADIER Julien - 10 - 9:39.576, +34.515, +0.710
8 - 95 - DAGOD Hugo - 10 - 9:41.358, +36.297, +1.782
9 - 8 - RISTORI Marc - 9 - 9:07.100, 1 Lap, 1 Lap
10 - 532 - RENNER Ricuy - 9 - 9:08.258, +1.158, +1.158
11 - 4 - MIKHAILOV Evgeny - 9 - 9:26.741, +19.641, +18.483
12 - 58 - LLAMAS Kevin - 4 - 4:39.390, 6 Laps, 5 Laps
13 - 56 - LOPES Adrien - 2 - 2:24.778, 8 Laps, 2 Laps
14 - 74 - JEANNE Maxime - 2 - 3:06.073, +41.295, +41.295
Сходы:
240 - MARCHANDISE Loic 0
729 - FLEURY Mickael 0