В воскресенье 20 октября команда Yakhnich Motorsport и Сэм Лоус завершили сезон World Supersport 2013 года, выиграв, заодно, и последнюю гонку в Circuito de Jerez.
Сэм Лоус провел еще одну зрелищную дуэль с экс-чемпионом Кенаном Софуглу, в которой в очередной раз доказал свое превосходство, догнав и обогнав турецкого гонщика: за два круга до финиша британец начал уходить в отрыв от своего соперника и финишировал с 2-секундным преимуществом. Лоус, ставший чемпионом мира досрочно, на предпоследнем этапе в Magny-Cours (Франция), показал в этом году невероятную производительность, пилотируя мотоцикл Yamaha YZF-R6, подготовленный к гонкам инженерами Yakhnich Motorsport. С начала сезона-2013, состоявшего из 13 раундов, Лоус 9 раз начинал гонки с поул-позиции, включая финал в Хересе. Он оказался на подиуме в 11-ти случаях, выиграв 6 гонок, а в 5-ти остальных финишировав 2-м. Вообще, все победы и вторые места (кроме этапа в Арагоне) разделили между собой Софуглу и Лоус, их сражение продолжалось 9 месяцев подряд, но перевес все же был на стороне пилота российской команды, так что к 12-му раунду он подошел с преимуществом в 49 очков. Финишировав вторым в Magny-Cours, он обеспечил себе победу в чемпионате, а победой в Jerez de la Frontera поставил точку в этом споре.
Сэм Лоус: «С начала уикенда я взял хороший темп и дальше просто старался не выбиваться из него. Финальная гонка с Кенаном была очень напряженной, но она доставила мне удовольствие. Выиграть чемпионат мира — это мечта, ставшая для меня реальностью. Поэтому я хочу сказать большое спасибо команде Yakhnich Motorsport, Yamaha и всем, кто сделал это возможным».
Второй пилот команды YMS Владимир Леонов взял отличный старт в последней гонке года: в первом повороте оказался вместе с напарником в тройке лидеров, но в следующей связке поворотов из-за проблемы с тормозами выкатился в гравий, потеряв в один момент 30 позиций. Половину заезда Володя восстанавливал свое положение, оказавшись к концу 17-го круга 8-м. На последних кругах Шеридану Мораису все же удалось оттеснить россиянина на 9-ю позицию. По итогам сезона Леонов занял 10-ю позицию в чемпионате, заработав 63 очка.
Superbike
Том Сайкс (Kawasaki Racing Team) стал новым чемпионом мира в eni FIM Superbike. 28-летний гонщик из Хаддерсфилда (Англия) умно провел гонку, финишировав на третьей позиции, досрочно получив свой первый мировой титул за пять лет участия в сериях. Кроме того, Сайкс вернул титул Kawasaki после долгого 20-летнего перерыва — последний датируется 1993 годом, когда его выиграл Скотт Расселл. Первую гонку уикенда в Circuito de Jerez выиграл Юджин Лаверти (ApriliaRacing Team), после превосходного обгона Марко Меландри (BMW Motorrrad GoldBet) по внешней траектории в последнем повороте. Эти два райдера задавали темп с первых кругов, большую часть заезда, до предпоследнего круга, лидировал Лаверти, после чего ирландца опередил итальянец в шестом повороте. Сильвейн Гуинтоли (Aprilia Racing Team) финишировал четвертым, перед Тони Элиасом (Red Devils Aprilia) и Девидом Джулиано (Althea Racing Aprilia), оба не смогли повторить в гонке конкурентоспособное время свободных тренировок и квалификации. Замкнули Тop-10 в Race 1 Чаз Девис (BMW Motorrad GoldBet), Леон Камье (FIXI Crescent Suzuki), Чави Форес (Team Ducati Alstare) и Марк Айтчисон (TeamPedercini Kawasaki).
Во второй гонке пилот Aprilia Юджин Лаверти повторил успех первого заезда и стал победителем заключительной гонки сезона. Ирландец боролся с Сайксом в первой половине заезда, в конечном счете опередив британца после тринадцатого круга, и взял второй победный дубль в этом сезоне и девятую победу в гонке — столько же побед и у нового чемпиона. Пилот Aprilia Сильвейн Гуинтоли вновь дополнил подиум, пересекая финишную черту в гордом одиночестве, перед Тони Элиасом (Red Devils Aprilia), Чазом Дэвисом (BMW Motorrad GoldBet) и Леоном Камье (FIXI Crescent Suzuki).
WSBK-2013, итоги гонки в Jerez, класс Supersport
Позиция | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Время |
1 | Sam Lowes | Yakhnich Motorsport | Yamaha YZF R6 | 34’59.865 |
2 | Kenan Sofuoglu | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-6R | 35’01.982 |
3 | Roberto Rolfo | ParkinGo MV Agusta Corse | MV Agusta F3 675 | 35’07.831 |
4 | Michael Vd Mark | Pata Honda World Supersport | Honda CBR600RR | 35’09.579 |
5 | Lorenzo Zanetti | Pata Honda World Supersport | Honda CBR600RR | 35’23.508 |
6 | Riccardo Russo | Puccetti Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-6R | 35’25.099 |
7 | Kev Coghlan | Kawasaki DMC-LoreNZIni Team | Kawasaki ZX-6R | 35’25.292 |
8 | Sheridan Morais | Team Goeleven | Kawasaki ZX-6R | 35’26.890 |
9 | Vladimir Leonov | Yakhnich Motorsport | Yamaha YZF R6 | 35’27.038 |
10 | Fabien Foret | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-6R | 35’29.236 |
11 | Danny Webb | PTR Honda | Honda CBR600RR | 35’32.142 |
12 | Roberto Tamburini | Team Lorini | Honda CBR600RR | 35’34.304 |
13 | David Salom | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R | 35’34.450 |
14 | Mathew Scholtz | Suriano Racing Team | Suzuki GSX-R600 | 35’35.975 |
15 | Marco Faccani | Evan Bros R. by S.M.A. Honda I | Honda CBR600RR | 35’36.968 |
16 | Jack Kennedy | Rivamoto | Honda CBR600RR | 35’38.899 |
17 | Massimo Roccoli | Team Pata by Martini | Yamaha YZF R6 | 35’42.668 |
18 | Matthieu Lagrive | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R | 35’52.216 |
19 | Luca Marconi | PTR Honda | Honda CBR600RR | 35’58.189 |
20 | Lee Johnston | Team Honda PTR | Honda CBR600RR | 36’03.154 |
21 | Raffaele De Rosa | Team Lorini | Honda CBR600RR | 36’11.435 |
22 | Nacho Calero Perez | Honda PTR | Honda CBR600RR | 36’12.067 |
23 | Alex Schacht | Racing Team Toth | Honda CBR600RR | 36’12.136 |
24 | Imre Toth | Racing Team Toth | Honda CBR600RR | 36’14.095 |
25 | Corey Alexander | Team Honda PTR | Honda CBR600RR | 36’15.521 |
26 | Brodie Waters | AARK Racing | Honda CBR600RR | 36’22.703 |
RT | Ronan Quarmby | Prorace | Honda CBR600RR | 30’24.791 |
RT | Fraser Rogers | Complus SMS Racing | Honda CBR600RR | 30’51.378 |
RT | Alexey Ivanov | Kawasaki DMC-LoreNZIni Team | Kawasaki ZX-6R | 23’39.553 |
RT | Eduard Blokhin | Rivamoto | Honda CBR600RR | 13’03.585 |
RT | Christian Iddon | ParkinGo MV Agusta Corse | MV Agusta F3 675 | 10’42.490 |
RT | Alex Baldolini | Suriano Racing Team | Suzuki GSX-R600 | 3’36.887 |
Общий зачет чемпионата WSBK-2013. Top-10 класса Supersport
Позиция | Гонщик | Мотоцикл | Очки |
1 | Sam Lowes | Yamaha | 250 |
2 | Kenan Sofuoglu | Kawasaki | 201 |
3 | Fabien Foret | Kawasaki | 140 |
4 | Michael Vd Mark | Honda | 130 |
5 | Lorenzo Zanetti | Honda | 119 |
6 | Roberto Rolfo | MV Agusta | 78 |
7 | Jack Kennedy | Honda | 76 |
8 | Luca Scassa | Kawasaki | 75 |
9 | Kev Coghlan | Kawasaki | 71 |
10 | Vladimir Leonov | Yamaha | 63 |
WSBK-2013, итоги гонки в Jerez, класс Superbike. Первый заезд
Позиция | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Время |
1 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 36’00.919 |
2 | Marco Melandri | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | 36’01.137 |
3 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 36’07.600 |
4 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 36’10.246 |
5 | Toni Elias | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory | 36’21.365 |
6 | Davide Giugliano | Althea Racing | Aprilia RSV4 Factory | 36’28.552 |
7 | Chaz Davies | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | 36’29.540 |
8 | Leon Camier | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 36’30.467 |
9 | Xavi Fores | Team Ducati Alstare | Ducati 1199 Panigale | 36’30.883 |
10 | Mark Aitchison | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 36’37.900 |
11 | Jules Cluzel | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 36’37.927 |
12 | Sylvain Barrier | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | 36’44.098 |
13 | Ayrton Badovini | Team Ducati Alstare | Ducati 1199 Panigale | 36’48.179 |
14 | Max Neukirchner | MR-Racing | Ducati 1199 Panigale | 36’53.073 |
15 | Lorenzo LaNZI | Mesaroli Transports A.S. | Ducati 1098R | 36’53.831 |
16 | Federico Sandi | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 36’55.333 |
17 | Michel Fabrizio | Pata Honda World superbike | Honda CBR1000RR | 37’03.028 |
18 | Broc Parkes | Monster Energy Yamaha — Yart | Yamaha YZF R1 | 37’03.487 |
NC | Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic SBK | BMW S1000 RR | 37’26.486 |
RT | Leon Haslam | Pata Honda World superbike | Honda CBR1000RR | 33’25.707 |
WSBK-2013, итоги гонки в Jerez, класс Superbike. Второй заезд
Позиция | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Время |
1 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 36’05.989 |
2 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 36’08.700 |
3 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 36’11.699 |
4 | Toni Elias | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory | 36’21.498 |
5 | Chaz Davies | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | 36’27.819 |
6 | Leon Camier | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 36’32.547 |
7 | Lorenzo LaNZI | Mesaroli Transports A.S. | Ducati 1098R | 36’36.829 |
8 | Jules Cluzel | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 36’39.045 |
9 | Mark Aitchison | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 36’42.288 |
10 | Davide Giugliano | Althea Racing | Aprilia RSV4 Factory | 36’46.856 |
11 | Max Neukirchner | MR-Racing | Ducati 1199 Panigale | 36’50.297 |
12 | Broc Parkes | Monster Energy Yamaha — Yart | Yamaha YZF R1 | 36’58.472 |
13 | Sylvain Barrier | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | 36’59.663 |
14 | Michel Fabrizio | Pata Honda World superbike | Honda CBR1000RR | 37’26.305 |
15 | Federico Sandi | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 36’37.139 |
RT | Leon Haslam | Pata Honda World superbike | Honda CBR1000RR | 7’04.803 |
RT | Ayrton Badovini | Team Ducati Alstare | Ducati 1199 Panigale | 3’37.385 |
RT | Xavi Fores | Team Ducati Alstare | Ducati 1199 Panigale | |
RT | Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic SBK | BMW S1000 RR | |
NS | Marco Melandri | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | |
Общий зачет чемпионата WSBK-2013. Top-10 класса Superbike
Позиция | Гонщик | Мотоцикл | Очки |
1 | Tom Sykes | Kawasaki | 447 |
2 | Eugene Laverty | Aprilia | 424 |
3 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 402 |
4 | Marco Melandri | BMW | 359 |
5 | Chaz Davies | BMW | 290 |
6 | Davide Giugliano | Aprilia | 211 |
7 | Michel Fabrizio | Honda | 188 |
8 | Loris Baz | Kawasaki | 180 |
9 | Jonathan Rea | Honda | 176 |
10 | Jules Cluzel | Suzuki | 175 |