После дня отдыха — для гонщиков, но не для механиков — гонка продолжилась по маршруту Тукуман-Кордова. Из 852 километров 593 пришлись на спецучасток.
С лидером гонки после восьмого этапа, французом Давидом Касто (Yamaha), произошла неприятная ситуация — во время гонки он столкнулся с коровой. Он пробил топливный бак, вывихнул плечо, но смог продолжить гонку. Касто потерял более десяти минут, но смог завершить этап. Правда, это стоило ему много времени и значительно уменьшило его шансы на победу, особенно с травмой.
Первым же к финишу в этот день приехал француз Сирил Депре на КТМ. Эта победа позволила ему подняться на вторую позицию в итоговом зачёте. Вторым в этот день стал Хуан Барреда, третьим — итальянец Алессандро Боттури, оба на Husqvarna.
Лидером гонки по итогам девяти этапов стал португалец Рубен Фария на КТМ.
Десятка быстрейших мотоциклистов на девятом этапе выглядит так:
Позиция | Номер | Гонщик | Марка | Время | Отставание | Пенализация |
1 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 05:41:36 | - | - |
2 | 5 | BARREDA BORT (ESP) | Husqvarna | 05:45:39 | 00:04:03 | - |
3 | 17 | BOTTURI (ITA) | Husqvarna | 05:46:50 | 00:05:14 | - |
4 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 05:49:23 | 00:07:47 | - |
5 | 3 | RODRIGUES (PRT) | Honda | 05:50:23 | 00:08:47 | - |
6 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 05:51:13 | 00:09:37 | - |
7 | 20 | GONÇALVES (PRT) | Husqvarna | 05:52:50 | 00:11:14 | - |
8 | 12 | PEDRERO (ESP) | KTM | 05:53:50 | 00:12:14 | - |
9 | 13 | FARRES GUELL (ESP) | Honda | 05:55:48 | 00:14:12 | - |
10 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 05:57:42 | 00:16:06 | - |
А вот итоговая таблица:
Позиция | Номер | Гонщик | Марка | Время | Отставание | Пенализация |
1 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 25:57:12 | - | - |
2 | 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 26:02:35 | 00:05:23 | 00:15:00 |
3 | 7 | LOPEZ (CHL) | KTM | 26:06:15 | 00:09:03 | - |
4 | 32 | JAKES (SVK) | KTM | 26:14:08 | 00:16:56 | - |
5 | 17 | BOTTURI (ITA) | Husqvarna | 26:20:10 | 00:22:58 | 00:15:00 |
6 | 9 | PAIN (FRA) | Yamaha | 26:25:58 | 00:28:46 | - |
7 | 3 | RODRIGUES (PRT) | Honda | 26:28:35 | 00:31:23 | 00:15:00 |
8 | 6 | SVITKO (SVK) | KTM | 26:30:02 | 00:32:50 | - |
9 | 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 26:30:25 | 00:33:13 | 00:05:00 |
10 | 92 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | Honda | 26:35:42 | 00:38:30 | 00:12:00 |
У пилотов ATV самым быстрым в этот раз стал поляк Лукаш Лукашевич на Yamaha. Вторым к финишу пришёл аргентинец Маркос Патронелли на Yamaha, он по-прежнему остаётся лидером гонки по итогам девяти этапов соревнования.
Квадроциклисты завершили этап в следующем порядке:
Позиция | Номер | Гонщик | Марка | Время | Отставание | Пенализация |
1 | 252 | LASKAWIEC (POL) | Yamaha | 06:26:39 | - | - |
2 | 250 | PATRONELLI (ARG) | Yamaha | 06:27:44 | 00:01:05 | - |
3 | 265 | HUSSEINI (ARE) | Honda | 06:31:32 | 00:04:53 | - |
4 | 253 | SONIK (POL) | Yamaha | 06:32:44 | 00:06:05 | - |
5 | 254 | CASALE (CHL) | Yamaha | 06:36:17 | 00:09:38 | - |
6 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | Yamaha | 06:43:32 | 00:16:53 | - |
7 | 256 | BONETTO (ARG) | Honda | 06:44:28 | 00:17:49 | - |
8 | 263 | PALMA (CHL) | Can-Am | 06:48:57 | 00:22:18 | - |
9 | 274 | SMITH (AUS) | Honda | 06:49:04 | 00:22:25 | 00:15:00 |
10 | 278 | DELESQUE (FRA) | Honda | 06:49:29 | 00:22:50 | - |
После девятого этапа итоговые результаты в классе ATV выглядят следующим образом:
Позиция | Номер | Гонщик | Марка | Время | Отставание | Пенализация |
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | Yamaha | 29:06:19 | - | - |
2 | 254 | CASALE (CHL) | Yamaha | 30:38:47 | 01:32:28 | - |
3 | 253 | SONIK (POL) | Yamaha | 31:15:03 | 02:08:44 | - |
4 | 263 | PALMA (CHL) | Can-Am | 32:00:45 | 02:54:26 | - |
5 | 252 | LASKAWIEC (POL) | Yamaha | 32:12:08 | 03:05:49 | 00:15:00 |
6 | 256 | BONETTO (ARG) | Honda | 32:32:04 | 03:25:45 | - |
7 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | Yamaha | 32:37:47 | 03:31:28 | - |
8 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | Can-Am | 32:54:16 | 03:47:57 | - |
9 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | Yamaha | 33:12:20 | 04:06:01 | 00:20:00 |
10 | 251 | MAFFEI (ARG) | Yamaha | 33:30:26 | 04:24:07 | 00:15:00 |